聯(lián)系電話:
13817072809
小型精密雙主軸CNC車(chē)床DA25采用雙主軸平行對(duì)置排列、雙獨(dú)立刀架的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),刀架固定于機(jī)床中部,雙主軸可獨(dú)立按照程序進(jìn)行X軸、Z軸移動(dòng),實(shí)現(xiàn)換刀、加工進(jìn)給及主、副軸夾持工件的自動(dòng)交換。該機(jī)型可以解決工件在一次裝夾下的夾持端二序加工問(wèn)題,具有刀具布置和調(diào)整方便、換刀迅速省時(shí)、定位精度高、生產(chǎn)效率高等特點(diǎn)。同時(shí)機(jī)床上可以集成各種形式的自動(dòng)上下料機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)無(wú)人化自動(dòng)加工。
性能特點(diǎn):
可在一次裝夾下,解決夾持端的二序加工,保證加工精度,提高加工效率。
刀標(biāo)準(zhǔn)化程度高,通用性好。
各移動(dòng)軸均采用燕尾式滑動(dòng)導(dǎo)軌結(jié)構(gòu),剛性高、壽命長(zhǎng)、調(diào)整簡(jiǎn)便、穩(wěn)定可靠。
主、副軸為AC伺服電主軸,配置油熱交換器冷卻,實(shí)現(xiàn)主軸的高速高精度。
主、副軸側(cè)分別獨(dú)立配置隨主、副軸運(yùn)動(dòng)的加工冷卻單元。
機(jī)床外觀采用前后雙拉門(mén)布局、同時(shí)配合使用操作站旋轉(zhuǎn),可實(shí)現(xiàn)機(jī)床正面、背面雙向操作。
采用FANUC 0i-TD雙通道系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)路徑間各軸同步/混合控制;
自動(dòng)化操作站采用8.4寸彩色液晶手觸屏,結(jié)合伺服軸、主軸、手輪軸,內(nèi)建PLC及USB介面、CF CARD 讀取裝置,具有易于使用、可靠性高的特點(diǎn);
自動(dòng)化軟件控制器采用WinCE作業(yè)系統(tǒng),強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)、USB應(yīng)用,發(fā)揮PC-based控制器獨(dú)you特長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)。
圓盤(pán)式儲(chǔ)料器
矩陣式儲(chǔ)料器
振動(dòng)盤(pán)儲(chǔ)料器
高速自動(dòng)上下料機(jī)械手
寬幅零件傳送裝置
根據(jù)客戶加工工件的形式設(shè)計(jì)各種機(jī)床自動(dòng)上下料機(jī)構(gòu)。
提高生產(chǎn)效率
便于管理、節(jié)約勞動(dòng)成本
技術(shù)參數(shù):
(1)機(jī)械本體標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格MACHINE SPECIFICATIONS | |||||
項(xiàng)目Item | 參數(shù)Parameter | ||||
主軸/副軸加工能力Spindle/Sub-spindle Machining capability | 最大加持外徑Maximum clamping diameter | Ф100mm | |||
主軸/副軸Spindle/Sub-spindle | 主軸形式Spindle form | AC伺服電主軸AC servo electic spindle | |||
通徑Diameter | Ф25 | ||||
最高轉(zhuǎn)速M(fèi)aximum speed | MAX.8000r/min | ||||
冷卻方式Cooling mode | 油熱交換機(jī)Oil exchange | ||||
Cs軸Cs AXIS | 最小指令單位Minimum travel increment | 0.0001° | |||
最大空轉(zhuǎn)速度Maximum idle running speed | 36000deg/min | ||||
最大進(jìn)給速度Maximum idle feeding speed | 1000deg/min | ||||
快進(jìn)速度Rapidly travel | X1/X2軸X1/X2-axis | 最大移動(dòng)速度Maximum Traveling speed | 15m/min | ||
行程travel | 350mm | ||||
功率Power | 1.2KW | ||||
Z1/Z2軸Z1/Z2-axis | 最大移動(dòng)速度Maximum Traveling speed | 15m/min | |||
行程travel | 120mm | ||||
功率Power | 1.2KW | ||||
電氣總?cè)萘縍equired electric power | 15KVA | ||||
油箱Oil tank | 140L | ||||
主軸中心高度Height from floor to spindle center | 1076mm(地腳38mm)1076mm(Foundation bolt :38mm) | ||||
機(jī)械手Robot | 控制方式Control mode | NC數(shù)控 NC numerical control | |||
控制軸數(shù)Controlled axis | 3軸(可擴(kuò)展)3 axis(extendable) | ||||
XL軸行程XL-axis travel distance | 600mm | ||||
YL軸行程YL-axis travel distance | 500mm | ||||
ZL軸行程ZL-axis travel distance | 900mm | ||||
XL軸最大移動(dòng)速度XL-axis maximum traveling speed | 20m/min | ||||
YL軸最大移動(dòng)速度YL-axis maximum traveling speed | 90m/min | ||||
ZL軸最大移動(dòng)速度ZL-axis maximum traveling speed | 90m/min | ||||
XL伺服電機(jī)功率XL-axis servo motor power | 0.4KW | ||||
YL伺服電機(jī)功率YL-axis servo motor power | 0.75KW | ||||
ZL伺服電機(jī)功率ZL-axis servo motor power | 0.75KW | ||||
最小移動(dòng)量Minimum amount of movement | 0.001mm | ||||
裝卸零件最大重量Maximum weight of parts handled | 0.5kg | ||||
裝卸零件最大尺寸Maximum dimension of parts handled | Ф100 | ||||
其它Etc. | 總電氣容量Required electric power | 15KVA | |||
機(jī)床尺寸(長(zhǎng)*寬*高)Floor space | 2050*1750*2330mm | ||||
機(jī)床重量Mass of machine | 約2600kg | ||||
*項(xiàng)目值可能存在差異,此處僅作參考Note: value of item may vary for different scheme, the value here is only for reference | |||||
(2)CNC裝置標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格CNC UNIT SPECIFCATIONS | |||||
項(xiàng)目Item | 參數(shù)Parameter | ||||
控制系統(tǒng)Control unit | FANUC 0i TD雙通道FANUC 0i TD dual channel | ||||
控制軸數(shù)Controlled axis | 同時(shí)控制4軸Simultaneously controllable 4axis | ||||
輸入方式Input system | MDI鍵入、絕對(duì)/增量編程MDI keyboard input、combined use of absolute/incremental programming | ||||
程序記憶容量Part program storage length | 512KB | ||||
插補(bǔ)機(jī)能 | 直線插補(bǔ)、圓弧插補(bǔ)、極坐標(biāo)插補(bǔ)、圓柱插補(bǔ)Linear interpolation、pyramidal interpolation、Circular interpolation、threading interpolation | ||||
最小設(shè)定單位Minimum Setting | 0.0001mm | ||||
最小移動(dòng)單位Minimum Travel Setting | X軸 X axis | 0.0005mm | |||
Z軸 Z axis | 0.001 | ||||
Cs軸Cs axis | 0.0001° | ||||
刀具補(bǔ)償設(shè)定Tool offset | 64組 | ||||
刀具位置補(bǔ)償Cutting tool position compensation | 形狀補(bǔ)償Shape compensation | ±99999.9999 | |||
磨損補(bǔ)償Wear compensation | ±9.9999 | ||||
輔助機(jī)能Auxiliary functions | M2、S4、T4 | ||||
手動(dòng)移動(dòng)倍率Manual travel rate | 0.2/0.1/0.01/0.001mm | ||||
停頓時(shí)間Dwell time | 0~99999.999s | ||||
工進(jìn)倍率Feed rate override | 0~150% | ||||
快進(jìn)倍率Rapid traverse override | F0、25、50、100% | ||||
輸入輸出接口Input/Output interface | RS232C | ||||
顯示語(yǔ)言Display language | 中文、英語(yǔ)、日語(yǔ)Chinese、English、Japanese | ||||
(3)其它規(guī)格OTHER SPECIFICATIONS | |||||
單一固定循環(huán)循環(huán)功能(G90,G92,G94)Canned cycles | 動(dòng)態(tài)圖形顯示功能(特配)Dynamic graph display function | ||||
可編程數(shù)據(jù)輸入(G10)Programmable data input | 登陸程序個(gè)數(shù)(400個(gè))Number of logged program | ||||
第二輔助功能(B< |
典型零件:
上一產(chǎn)品:R650X1兄弟鉆攻機(jī)
下一產(chǎn)品:RTS07縱切式自動(dòng)車(chē)床
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海尚善精密機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19000096號(hào)-2
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) GoogleSitemap 管理登陸